| モデル: | DS501 (6つのmmのギャップ) | タラの範囲: | 同等のタラ0.75から1000 mg/l。KHP |
|---|---|---|---|
| TSSの範囲: | 0から1000のmg/L | BODの範囲: | 0~300のmg/l |
| 電源: | 12VDC +/-5% | 出力信号: | RS485/Modbus |
| 正確さ: | 0.01mg/Lタラ | 口径測定: | 1か2ポイント口径測定 |
| 材料の収容: | SS316L | ||
| ハイライト: | 紫外線オンラインBodのタラの検光子,オンラインBodのタラの検光子RS485,オンライン タラの検光子汚染無し |
||
紫外線タイプ タラのBOD TOD水調査センサーのオンラインCODの検光子
| 項目 | 変数 | |
| モデル | 測定範囲 | 適用分野 |
|
DS501 (6つのmmのギャップ) |
同等のタラ0.75から1000 mg/l。KHP TSS 0から1000 mg/L BOD 0~300のmg/l
|
水道水、汚水処理場の出口、自然な水 |
|
DS502 (1mmのギャップ) |
同等のタラ2.5から2000 mg/l。KHP TSS 0から1000 mg/L BOD 0~500のmg/l
|
産業プロセス制御の原水 |
| 電源 | 12VDC +/-5% | |
| 出力信号 | RS485/Modbus | |
| 正確さ | 0.01mg/Lタラ | |
| 口径測定 | 1か2ポイント口径測定 | |
| 保守作業 | 維持の頻度 |
| 口径測定(必要であれば代理店によって) |
必要なに従って目盛りを付けなさい スケジュール |
|
自動クリーニング式を維持し、点検しなさい ブラシ |
18か月毎に(ワイパーDOCをについては見るため 細部) |
![]()